Sebagai lembaga yang mewadahi persepakbolaan di seluruh dunia, secara berkala, FIFA meranking sepakbola yang berasal dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia.
Berikut ini peringkat 30 besar negara-negara versi FIFA periode 19 Oktober - 22 November 2011:
Last Updated 19 Oct 2011
Next Release 23 Nov 2011
Oct 2011
| Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1624 | 0 | ||||
| 2 | 1425 | 0 | ||||
| 3 | 1352 | 0 | ||||
| 4 | 1230 | 0 | ||||
| 5 | 1144 | 2 | ||||
| 6 | 1135 | 0 | ||||
| 7 | 1101 | 1 | ||||
| 8 | 1044 | 3 | ||||
| 8 | 1044 | -3 | ||||
| 10 | 1030 | 0 | ||||
| 10 | 1030 | 7 | ||||
| 12 | 1015 | -3 | ||||
| 13 | 975 | 0 | ||||
| 14 | 955 | 11 | ||||
| 15 | 953 | -3 | ||||
| 16 | 941 | -2 | ||||
| 17 | 924 | -2 | ||||
| 18 | 920 | 0 | ||||
| 19 | 898 | -3 | ||||
| 20 | 868 | -1 | ||||
| 21 | 864 | 1 | ||||
| 22 | 860 | -2 | ||||
| 23 | 854 | -2 | ||||
| 24 | 838 | -1 | ||||
| 25 | 812 | 4 | ||||
| 26 | 803 | 1 | ||||
| 27 | 787 | 6 | ||||
| 28 | 785 | -4 | ||||
| 29 | 775 | 7 | ||||
| 30 | 757 | 2 | ||||
